Thông số kỹ thuật
| Model | CAM 100 | CAM 200 |
| Hãng sản xuất | Pentax | |
| Công suất (Watt) | 750 | 1500 |
| Lưu lượng (m³/h) | 0.6 – 3.6 | 1.2 – 7.2 |
| Cột áp (mét) | 47 – 10 | 52.8 – 32.4 |
| Chiều cao đẩy tầng tối đa | 4 | 5 |
| Chiều sâu hút tối đa (mét) | 9 | |
| Họng hút xả (mm) | 32/32 | 42/32 |
| Điện áp (Volt) | 220 | |
| Chế độ tự ngắt | – | |
| Chế độ bảo vệ động cơ | – | |
| Công nghệ | Inverter | |
| Vật liệu | ||
| – Cánh | Đồng | |
| – Đầu bơm | Hợp kim gang | |
| – Thân máy | Nhôm | |
| – Động cơ | Dây đồng | |
| – Hệ thống tản nhiệt | Nhựa | |
| Xuất xứ | Italy | |
| Trọng lượng (kg) | 17 | 25.5 |

Yamasu YA-TA600
Panasonic A-130JAK
Yamasu YA-JET100
Panasonic GP-200JXK
Nanoco NJET750
Yamasu YA-F430 Plus
Yamasu YA-F180TA
Yamasu YA-F230TA
Yamasu YA-F430
Yamasu YA400
Yamasu YA-TA200
Panasonic A-200JAK
Yamasu YA-F430TA
Yamasu YA-F230 Plus
Yamasu YA200
Panasonic A-130JACK
Panasonic GA-125FAK
Yamasu YA-TA200 Plus
Panasonic GP-250JXK
Nanoco NDK1100
Yamasu YA-F230
Yamasu YA600
Nanoco NDK1500
Yamasu YA-TA400 






